牙科抽吸系统泰沃产品介绍:
牙科抽吸系统泰沃技术参数:
可供牙椅数量 | 绝对真空度 | 用水量L/min | 空气抽吸L/min | 液体抽吸量L/min |
|
1-3 | 97% | 1 | 850 | 6 |
|
噪声级 | 额定电压 | 功率KW | 外形尺寸CM | 重量KG |
|
≦55DB | 220V-230V | 750 | 54×30×43 | 40 |
|
可供牙椅数量 | 绝对真空度 | 用水量L/min | 空气抽吸L/min | 液体抽吸量L/min |
|
1-3 | 97% | 1 | 850 | 6 |
|
噪声级 | 额定电压 | 功率KW | 外形尺寸CM | 重量KG |
|
≦55DB | 220V-230V | 750 | 54×30×43 | 40 |
|
可供牙椅数量 | 绝对真空度 | 用水量L/min | 空气抽吸L/min | 液体抽吸量L/min |
|
1-3 | 97% | 1 | 850 | 6 |
|
噪声级 | 额定电压 | 功率KW | 外形尺寸CM | 重量KG |
|
≦55DB | 220V-230V | 750 | 54×30×43 | 40 |
|
可供牙椅数量 | 绝对真空度 | 用水量L/min | 空气抽吸L/min | 液体抽吸量L/min |
|
1-3 | 97% | 1 | 850 | 6 |
|
噪声级 | 额定电压 | 功率KW | 外形尺寸CM | 重量KG |
|
≦55DB | 220V-230V | 750 | 54×30×43 | 40 |
|
扫一扫 微信咨询
©2021 济南千司生物技术有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:11800 管理登陆